Skip to content Skip to footer

Sursele financiare, bugetul, bilantul contabil si drepturi salariale

Sursele de finanțare ale instituției provin din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat alocate prin bugetul Ministerului Culturii.

 

Bugetul de venituri și cheltuieli

Sinteza BVC 2024  | BVC 2024 la 31 decembrie | BVC 2024 

Sinteza BVC 2023  | BVC 2023 la 31 decembrie | BVC 2023 

Sinteza BVC 2022 | BVC 2022 la 31 decembrie | BVC 2022

Sinteza BVC 2021 | BVC 2021 la 31 decembrie | BVC 2021 

Sinteza BVC 2020 | BVC 2020 la 31 decembrie | Buget 2020

Sinteza BVC 2019 | BVC 2019 la 31 decembrie | Buget 2019

 

Bilanțul contabil

30.09.2024 |30.06.2024 | 31.03.2024

31.12.2023 | 30.09.2023 |30.06.2023 | 31.03.2023

31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |31.03.2022

31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.202131.03.2021

31.12.2020 | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.03.2020

31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019

 

EXECUŢIE BUGETARĂ:

2024: XII.2024 | XI.2024 | X.2024 | IX.2024 |VIII.2024 | VII.2024 | VI.2024 | V.2024 | IV.2024 | III.2024 | II.2024 | I.2024

2023: XII.2023 | XI.2023 | X.2023 | IX.2023 |VIII.2023 | VII.2023 | VI.2023 | V.2023 | IV.2023 | III.2023 | II.2023 | I.2023

2022: XII.2022 | XI.2022 | X.2022 |IX.2022 | VIII.2022 | VII.2022 | VI.2022 | V.2022 | IV.2022 | III.2022 | II.2022 | I.2022

2021: XII.2021 | XI.2021 | X.2021 | IX.2021 | VIII.2021 | VII.2021 | VI.2021 | V.2021 | IV.2021 | III.2021 | II.2021 | I.2021

2020: XII.2020 | XI.2020 | X.2020 | IX.2020 | VIII.2020 | VII.2020 | VI.2020 | V.2020 | IV.2020 | III.2020 | II.2020 | I.2020

2019: XII.2019 | XI.2019 | X.2019 | IX.2019 | VIII.2019 | VII.2019 | VI.2019 | V.2019 | IV.2019 | III.2019 | II.2019 | I.2019

 

DREPTURI SALARIALE:

Drepturi salariale