Sursele de finanțare ale instituției provin din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat alocate prin bugetul Ministerului Culturii.
Bugetul de venituri și cheltuieli
BVC 2023 (mai) | BVC 2023 (februarie) | BVC 2023
Sinteza BVC 2022 | BVC 2022 la 31 decembrie | BVC 2022
Sinteza BVC 2021 | BVC 2021 la 31 decembrie | BVC 2021
Sinteza BVC 2020 | BVC 2020 la 31 decembrie | Buget 2020
Sinteza BVC 2019 | BVC 2019 la 31 decembrie | Buget 2019
Sinteza BVC 2018 | BVC 2018 la 31 decembrie | Buget 2018
Sinteza BVC 2017 | BVC 2017 la 31 decembrie | Buget 2017
Bilanțul contabil
31.12.2022 | 30.09.2022 | 30.06.2022 |31.03.2022
31.12.2021 | 30.09.2021 | 30.06.2021 | 31.03.2021
31.12.2020 | 30.09.2020 | 30.06.2020 | 31.03.2020
31.12.2019 | 30.09.2019 | 30.06.2019 | 31.03.2019
31.12.2018 | 30.09.2018 | 30.06.2018 | 31.03.2018
31.12.2017 | 30.09.2017 | 30.06.2017 | 31.03.2017
EXECUŢIE BUGETARĂ:
2023:VI.2023 | V.2023 | IV.2023 | III.2023 | II.2023 | I.2023
2022: XII.2022 | IX.2022 | VIII.2022 | VII.2022 | VI.2022 | V.2022 | IV.2022 | III.2022 | II.2022 | I.2022
2021: XII.2021 | XI.2021 | X.2021 | IX.2021 | VIII.2021 | VII.2021 | VI.2021 | V.2021 | IV.2021 | III.2021 | II.2021 | I.2021
2020: XII.2020 | XI.2020 | X.2020 | IX.2020 | VIII.2020 | VII.2020 | VI.2020 | V.2020 | IV.2020 | III.2020 | II.2020 | I.2020
2019: XII.2019 | XI.2019 | X.2019 | IX.2019 | VIII.2019 | VII.2019 | VI.2019 | V.2019 | IV.2019 | III.2019 | II.2019 | I.2019
2018: XII.2018 | XI.2018 | X.2018 | IX.2018 | VIII.2018 | VII.2018 | VI.2018 | V.2018 | IV.2018 | III.2018 | II.2018 | I.2018
2017: XII.2017 | XI.2017 | X.2017 | IX.2017 | VIII.2017 | VII.2017 | VI.2017 | V.2017 | IV.2017 | III.2017 | II.2017 | I.2017
DREPTURI SALARIALE: